5 | 10 | 19 |
2 | 5 | 7 | 9 | 11 |
13 | 15 | 17 | 21 | 22 |
23 | 25 | 33 | 46 | 47 |
57 | 66 | 69 | 70 | 72 |
74 | 75 | 77 | 78 | 80 |
81 | 84 | 85 | 87 | 90 |
91 | 101 | 110 | 114 | 117 |
118 | 119 | 126 | 134 | 135 |
140 | 147 | 149 | 150 | 154 |
157 | 162 | 166 | 176 | 182 |
183 | 194 | 195 | 196 | 224 |
231 | 232 |
2 | 4 | 6 | 7 | 9 |
10 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
28 | 30 | 33 | 36 | 38 |
39 | 41 | 44 | 45 | 50 |
52 | 57 | 59 | 60 | 64 |
71 | 72 | 73 | 74 | 77 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
87 | 89 | 90 | 104 | 110 |
111 | 113 | 114 | 115 | 120 |
124 | 127 | 128 | 132 | 143 |
144 | 149 | 151 | 152 | 153 |
156 | 169 | 170 | 171 | 174 |
175 | 177 | 178 | 179 | 182 |
184 | 186 | 187 | 189 | 190 |
191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
201 | 202 | 203 |
級 | 申込者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
1級 | 28名 | 24名 |
3名 |
12.5% |
2級 | 233名 | 208名 | 57名 | 27.4% |
3級 | 207名 | 169名 | 88名 | 52.0% |
(C)2016Saga Chamber of Commerce & Industry. All rights Reserved.