119L莎(H.20.6.8{s)i |
Pi | ||||||
@i@ҁ@ȁ@ |
Qi | ||||||
U | V | X | PO | PQ | PT | QP |
QS | RQ | TO | TP | VV | VX | |
WP | WT | XX | POV | PPO | PQR | PRS |
PRT | PSU | PSW | PTX | PUO |
Ri | ||||||
U | X | PW | QR | QT | RQ | RR |
SS | SW | TS | TU | TW | UX | VR |
WO | WQ | WW | POS | POT | POV | PPP |
PPQ | PPS | PPU | PPV | PPX | PQO | PQR |
PQS | PQW | PQX | PRQ | PRT | PSO | PSR |
PSS | PTP | PTT | PUO | PUU | PVP | PVR |
PVX | PWT | PXO | PXV | PXW | QOX | QPO |
QPP | QPS | QPU | QPV | QPW | QPX | QQP |
QQS | QQU | QQV | QRP | QRQ |
Si | ||||||
\@@ҁ@ȁ@ |
i |
@@ | \ | | i | i |
1 | PW | O | 0.0% | |
2 | PUP | PRU | QU | 19.1% |
3 | QRQ | PXW | UP | 30.8% |
4 | O | O | O | 0.0% |