118L莎(H.20.2.24{s)i | ||||||
Qi | ||||||
T | V | X | QO | QT | QV | RU |
SU | UR | UT | VV | WO | WP | WR |
WX | POO | POQ | POT | POU | POV | PPQ |
PPT | PQO | PQQ | PQX | PRR | PRU | PRX |
PSO | PSQ | PSR | PST | PTT | PTV | PUO | @@
PUU | PVO | PWU | PWX | PXO | PXQ | QOS | @
QOW | @@QOX | QPO | QPV | QPW | QPX | QQO |
Ri | ||||||
P | S | U | W | PP | PS | PX |
QO | QP | QS | QT | QV | RU | RV |
SR | SX | TP | TS | TX | UP | UQ |
UR | WP | WR | WS | XU | POO | POR |
POS | PPP | PQQ | PQR | PQT | PQW | PRO |
PRP | PRQ | PRT | PRW | PSO | PSU | PUR |
PUU | QOU | QQU | QSX | QTO | QTP | QTQ |
QTR | QTS |
Si | ||||||
@i@ҁ@ȁ@ |
i |
@@ | \ | | i | i |
2 | QQW | QPR | SX | 23.0% |
3 | QTS | QOW | TP | 24.5% |
4 | P | P | O | 0.0% |